| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 116 | 58 | 48 | 59 |
| M | 120 | 59 | 49 | 60 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45,67 | 22,83 | 18,90 | 23.23 |
| M | 47.24 | 23.23 | 19.29 | 23,62 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)