| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 75 | 94 | 43 | 62 |
| M | 76 | 98 | 44 | 63 |
| L | 77 | 102 | 45 | 64 |
| Taille | Longueur (po) | Buste (en) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 29,5 | 37.0 | 16.9 | 24.4 |
| M | 29,9 | 38,6 | 17.3 | 24,8 |
| L | 30.3 | 40.2 | 17.7 | 25.2 |
Méthode de lavage : laver délicatement
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)