| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 72 | 38 | 56 |
| M | 98 | 73 | 39 | 57 |
| L | 102 | 74 | 40 | 58 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37.0 | 28.3 | 15.0 | 22.0 |
| M | 38,6 | 28,7 | 15.4 | 22.4 |
| L | 40.2 | 29.1 | 15.7 | 22,8 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce