| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 122 | 56 | 59 |
| L | 124 | 57 | 60 |
| XL | 128 | 58 | 61 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Manche (po) |
|---|---|---|---|
| M | 48.0 | 22.0 | 23.2 |
| L | 48,8 | 22.4 | 23.6 |
| XL | 50.4 | 22,8 | 24.0 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce