| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 108 | 48 | 65 | 45 |
| M | 112 | 49 | 66 | 46 |
| L | 116 | 50 | 67 | 47 |
| XL | 120 | 51 | 68 | 48 |
| 2XL | 124 | 52 | 69 | 49 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 42,5 | 18,9 | 25,6 | 17.7 |
| M | 44.1 | 19.3 | 26.0 | 18.1 |
| L | 45,7 | 19.7 | 26.4 | 18,5 |
| XL | 47.2 | 20.1 | 26,8 | 18,9 |
| 2XL | 48,8 | 20,5 | 27.2 | 19.3 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce