| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 124 | 52 | 60 |
| M | 98 | 125 | 53 | 61 |
| L | 102 | 126 | 54 | 62 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 48,8 | 20,5 | 23.6 |
| M | 38,6 | 49.2 | 20,9 | 24.0 |
| L | 40.2 | 49,6 | 21.3 | 24.4 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce