| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 40 | 38 | 58 |
| M | 92 | 40 | 38 | 58 |
| L | 96 | 41 | 39 | 59 |
| XL | 100 | 42 | 40 | 60 |
| 2XL | 104 | 43 | 41 | 60 |
| 3XL | 108 | 44 | 42 | 61 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34,6 | 15.7 | 15.0 | 22,8 |
| M | 36.2 | 15.7 | 15.0 | 22,8 |
| L | 37,8 | 16.1 | 15.4 | 23.2 |
| XL | 39,4 | 16,5 | 15.7 | 23.6 |
| 2XL | 40,9 | 16,9 | 16.1 | 23.6 |
| 3XL | 42,5 | 17.3 | 16,5 | 24.0 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce