| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 124 | 119 | 70 |
| M | 128 | 120 | 71 |
| L | 132 | 121 | 72 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Manche (po) |
|---|---|---|---|
| S | 48,82 | 46,85 | 27.56 |
| M | 50,39 | 47.24 | 27,95 |
| L | 51,97 | 47,64 | 28.35 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce