| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) | Bras (cm) | Manchette (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 76 | 83 | 39 | 55 | - | - |
| M | 96 | 77 | 87 | 40 | 56 | - | - |
| L | 100 | 78 | 91 | 41 | 57 | - | - |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Épaule (en) | Manche (po) | Bras (dedans) | Manchette (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36.2 | 29,9 | 32,7 | 15.4 | 21,7 | - | - |
| M | 37,8 | 30.3 | 34.3 | 15.7 | 22.0 | - | - |
| L | 39,4 | 30,7 | 35,8 | 16.1 | 22.4 | - | - |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)