| Taille | Bousiller | Longueur | Épaule | Manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 53 | 36 | 59 |
| M | 94 | 54 | 37 | 60 |
| L | 98 | 55 | 38 | 61 |
| Taille | Bousiller | Longueur | Épaule | Manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 35,43 | 20,87 | 14.17 | 23.23 |
| M | 37.01 | 21.26 | 14.57 | 23,62 |
| L | 38,58 | 21,65 | 14,96 | 24.02 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)