| Taille asiatique | Épaules (cm) | Manche (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Taille (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 58 | 52 | 138 | 80 | 160–170 | 50–65 |
| L | 60 | 54 | 142 | 82 | 168–176 | 60–72 |
| XL | 62 | 56 | 146 | 84 | 174–182 | 63–78 |
| XXL | 64 | 58 | 150 | 86 | 178–186 | 70–85 |
| 3XL | 66 | 60 | 154 | 88 | 182–190 | 80–95 |
| 4XL | 68 | 62 | 158 | 90 | 186–195 | 90–105 |
| 5XL | 70 | 64 | 162 | 92 | 190–200 | 100–115 |
| Taille asiatique | Épaule (dans) | Manchon (en) | Buste (en) | Longueur (en pouces) | Hauteur (pi/po) | Poids (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 22,83 | 20.47 | 54,33 | 31,50 | 1,60 m – 1,70 m | 110–143 |
| L | 23,62 | 21.26 | 55,91 | 32,28 | 1,68 m – 1,75 m | 132–159 |
| XL | 24.41 | 22.05 | 57,48 | 33,07 | 1,75 m – 1,83 m | 139–172 |
| XXL | 25.20 | 22,83 | 59,06 | 33,86 | 1,78 m – 1,85 m | 154–187 |
| 3XL | 25,98 | 23,62 | 60,63 | 34,65 | 1,83 m à 1,90 m | 176–209 |
| 4XL | 26,77 | 24.41 | 62,20 | 35,43 | 1,85 m – 1,96 m | 198–231 |
| 5XL | 27,56 | 25.20 | 63,78 | 36.22 | 1,90 m – 2 m | 220–254 |
Conseil : Vous hésitez entre deux tailles ou vous préférez un style plus ample ? Optez pour la taille supérieure. (Conversion : 1 pouce = 2,54 cm.)
Référence du mannequin : 178 cm / 65 kg porte une taille XL.