Ce modèle taille petit. Veuillez prendre vos mesures avec soin. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande. Tolérance de mesure manuelle : ±1–3 cm.
| Taille | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 132 | 75 | 59 |
| L | 68,5 | 136 | 77 | 60 |
| XL | 70 | 140 | 79 | 61 |
Taille petit. Vérifiez bien les mesures et prenez une taille au-dessus pour plus de confort.
| Taille | Épaule (dans) | Poitrine (en) | Longueur (en pouces) | Manchon (en) |
|---|---|---|---|---|
| M | 26,38 | 51,97 | 29,53 | 23.23 |
| L | 26,97 | 53,54 | 30.31 | 23,62 |
| XL | 27,56 | 55.12 | 31.10 | 24.02 |
Remarque : les conversions d'unités sont approximatives et cet article peut tailler plus petit que les tailles européennes/américaines habituelles.