Guide des tailles | Manteau Techwear
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Épaule (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) | Taille recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 114 | 47 | 70 | 68 | 165–175 | 55–70 |
| L | 118 | 48 | 71 | 69 | 170–180 | 65–80 |
| XL | 122 | 49 | 72 | 70 | 175–185 | 75–90 |
| 2XL | 126 | 50 | 73 | 71 | 180–190 | 85–100 |
| Taille | Tour de poitrine (po) | Épaule (po) | Longueur (po) | Manche (po) | Taille recommandée (pi/po) | Poids recommandé (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 44.88 | 18.50 | 27.56 | 26.77 | 5'5"–5'9" | 121–154 |
| L | 46.46 | 18.90 | 27.95 | 27.17 | 5'7"–5'11" | 143–176 |
| XL | 48.03 | 19.29 | 28.35 | 27.56 | 5'9"–6'1" | 165–198 |
| 2XL | 49.61 | 19.69 | 28.74 | 27.95 | 5'11"–6'3" | 187–220 |
* Les mesures sont prises à plat ; comptez 1 à 3 cm (0,4 à 1,2 po) de marge.
Important : ce modèle taille plus petit qu'une coupe standard. Vérifiez bien vos mesures et prenez la taille au-dessus si vous préférez une coupe ample/oversize.
Important : ce modèle taille plus petit qu'une coupe standard. Vérifiez bien vos mesures et prenez la taille au-dessus si vous préférez une coupe ample/oversize.