Tableau des tailles | Manteau Techwear
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Épaules (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) | Hauteur recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 114 | 47 | 70 | 68 | 165–175 | 55–70 |
| L | 118 | 48 | 71 | 69 | 170–180 | 65–80 |
| XL | 122 | 49 | 72 | 70 | 175–185 | 75–90 |
| 2XL | 126 | 50 | 73 | 71 | 180–190 | 85–100 |
| Taille | Buste (en) | Épaule (dans) | Longueur (en pouces) | Manchon (en) | Hauteur recommandée (pi/po) | Poids recommandé (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 44,88 | 18,50 | 27,56 | 26,77 | 1,65 m – 1,75 m | 121–154 |
| L | 46.46 | 18,90 | 27,95 | 27.17 | 1,70 m – 1,80 m | 143–176 |
| XL | 48,03 | 19.29 | 28,35 | 27,56 | 1,75 m à 1,85 m | 165–198 |
| 2XL | 49,61 | 19,69 | 28,74 | 27,95 | 1,80 m à 1,90 m | 187–220 |
* Les mesures sont prises à plat; prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm (0,4 à 1,2 po).
IMPORTANT : Ces tailles sont asiatiques et peuvent être plus petites que les tailles occidentales standard. Veuillez vérifier vos mensurations et choisir une taille au-dessus si vous préférez une coupe plus ample.
IMPORTANT : Ces tailles sont asiatiques et peuvent être plus petites que les tailles occidentales standard. Veuillez vérifier vos mensurations et choisir une taille au-dessus si vous préférez une coupe plus ample.