Ce modèle taille plus petit que la normale. Veuillez prendre vos mesures avec soin. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande. Tolérance de mesure : ±1–2 cm.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Épaules (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) | Taille/Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 104 | 51 | 51 | 67 | 155 cm / 55 kg |
| L | 108 | 53 | 53 | 69 | 165 cm / 65 kg |
| XL | 112 | 55 | 55 | 71 | 170 cm / 70 kg |
| 2XL | 116 | 57 | 57 | 73 | 180 cm / 80 kg |
| 3XL | 120 | 59 | 59 | 75 | 185 cm / 85 kg |
| 4XL | 125 | 61 | 61 | 76 | 190 cm / 90 kg |
| 5XL | 130 | 63 | 63 | 77 | 190 cm / 100 kg |
| 6XL | 135 | 65 | 65 | 78 | 190 cm / 110 kg |
| 7XL | 140 | 67 | 67 | 79 | 190 cm / 120 kg |
| 8XL | 145 | 69 | 69 | 79 | 190 cm / 130 kg |
Taille petit. Pour une coupe plus ample, prenez une taille au-dessus ; mieux vaut une taille légèrement supérieure que trop serrée ou trop courte.
| Taille | Buste (en) | Épaule (dans) | Manchon (en) | Longueur (en pouces) | Taille/Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 40,94 | 20.08 | 20.08 | 26,38 | 1,55 m / 55 kg |
| L | 42,52 | 20,87 | 20,87 | 27.17 | 1,65 m / 65 kg |
| XL | 44,09 | 21,65 | 21,65 | 27,95 | 1,70 m / 70 kg |
| 2XL | 45,67 | 22.44 | 22.44 | 28,74 | 1,80 m / 80 kg |
| 3XL | 47,24 | 23.23 | 23.23 | 29,53 | 1,85 m / 85 kg |
| 4XL | 49.21 | 24.02 | 24.02 | 29,92 | 1,90 m / 90 kg |
| 5XL | 51,18 | 24,80 | 24,80 | 30.31 | 1,90 m / 100 kg |
| 6XL | 53,15 | 25,59 | 25,59 | 30,71 | 1,90 m / 110 kg |
| 7XL | 55.12 | 26,38 | 26,38 | 31.10 | 1,90 m / 120 kg |
| 8XL | 57,09 | 27.17 | 27.17 | 31.10 | 1,90 m / 130 kg |
Remarque : ces tailles peuvent être plus petites que les tailles occidentales habituelles. Veuillez vérifier vos mensurations ; en cas de doute, choisissez la taille supérieure.