Ce modèle taille plus petit que la normale. Mesurez soigneusement. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande. Tolérance de couture : ±1–2 cm.
| Taille | Épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 53 | 106 | 65 | 71 |
| L | 54 | 110 | 66,5 | 72 |
| XL | 55 | 114 | 68 | 73 |
| 2XL | 56 | 118 | 69,5 | 74 |
| 3XL | 57 | 122 | 71 | 75 |
Taille petit. Vérifiez bien vos mensurations et choisissez la taille supérieure pour une coupe plus ample.
| Taille | Épaule (dans) | Buste (en) | Manchon (en) | Longueur (en pouces) |
|---|---|---|---|---|
| M | 21.2 | 42.4 | 26 | 28.4 |
| L | 21.6 | 44.0 | 26.6 | 28.8 |
| XL | 22.0 | 45,6 | 27.2 | 29.2 |
| 2XL | 22.4 | 47.2 | 27.8 | 29.6 |
| 3XL | 22,8 | 48,8 | 28.4 | 30.0 |
Veuillez vérifier attentivement les mesures ; ces tailles peuvent être plus petites que les tailles standard. En cas de doute, il est plus prudent de choisir la taille supérieure pour éviter qu’elle ne soit trop serrée ou trop courte.