Cet article taille petit. Veuillez prendre vos mesures avec soin. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande. Tolérance de mesure : ±1–2 cm.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Épaules (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 112 | 54 | 64 | 57 |
| L | 116 | 55,5 | 66 | 58 |
| XL | 120 | 57 | 68 | 59 |
| 2XL | 124 | 58,5 | 70 | 60 |
| 3XL | 128 | 60 | 72 | 61 |
Taille petit. Vérifiez bien vos mensurations et prenez une taille au-dessus pour une coupe plus ample.
| Taille | Buste (en) | Épaule (dans) | Longueur (en pouces) | Manchon (en) |
|---|---|---|---|---|
| M | 44,09 | 21.26 | 25.20 | 22.44 |
| L | 45,67 | 21,85 | 25,98 | 22,83 |
| XL | 47,24 | 22.44 | 26,77 | 23.23 |
| 2XL | 48,82 | 23.03 | 27,56 | 23,62 |
| 3XL | 50,39 | 23,62 | 28,35 | 24.02 |
Remarque : les conversions sont approximatives et ces tailles peuvent être plus petites que les tailles occidentales habituelles. Pour éviter que les vêtements ne soient trop serrés ou trop courts, veuillez choisir la taille supérieure en cas de doute.