Tableau des tailles Techwear Jacket Noir
| Taille asiatique | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) | Hauteur recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 126 | 61 | 160–170 | 50–60 |
| M | 109 | 128 | 62 | 165–175 | 60–70 |
| L | 114 | 130 | 63 | 170–180 | 68–78 |
| XL | 119 | 132 | 64 | 175–185 | 76–88 |
| XXL | 124 | 134 | 65 | 178–188 | 85–98 |
| XXXL | 129 | 136 | 66 | 180–190 | 95–108 |
| 4XL | 134 | 138 | 67 | 183–195 | 105–118 |
| 5XL | 139 | 140 | 68 | 185–200 | 115–130 |
| Taille asiatique | Buste (en) | Longueur (en pouces) | Manchon (en) | Hauteur recommandée (pi/po) | Poids recommandé (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40,94 | 49,61 | 24.02 | 1,60 m – 1,70 m | 110–132 |
| M | 42,91 | 50,39 | 24.41 | 1,65 m – 1,75 m | 132–154 |
| L | 44,88 | 51,18 | 24,80 | 1,70 m – 1,80 m | 150–172 |
| XL | 46,85 | 51,97 | 25.20 | 1,75 m à 1,85 m | 168–194 |
| XXL | 48,82 | 52,76 | 25,59 | 1,78 m à 1,88 m | 187–216 |
| XXXL | 50,79 | 53,54 | 25,98 | 1,80 m à 1,90 m | 209–238 |
| 4XL | 52,76 | 54,33 | 26,38 | 1,83 m à 1,96 m | 231–260 |
| 5XL | 54,72 | 55.12 | 26,77 | 1,85 m – 2,01 m | 254–287 |
* Les mesures sont prises à plat; prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm (0,4 à 1,2 po).
IMPORTANT : Ces tailles sont asiatiques et peuvent être plus petites que les tailles occidentales standard. Veuillez vérifier vos mensurations et choisir une taille au-dessus pour une coupe plus ample.
IMPORTANT : Ces tailles sont asiatiques et peuvent être plus petites que les tailles occidentales standard. Veuillez vérifier vos mensurations et choisir une taille au-dessus pour une coupe plus ample.