Cet article taille plus petit que la normale. Veuillez vérifier vos mensurations. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande. Tolérance de taille : ±1–2 cm.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| S | 100 | 62 |
| M | 104 | 64 |
| L | 108 | 66 |
| XL | 112 | 68 |
| XXL | 116 | 70 |
Taille petit. Mesurez soigneusement et choisissez une taille au-dessus pour une coupe plus ample.
| Taille | Buste (en) | Longueur (en pouces) |
|---|---|---|
| S | 39,37 | 24.41 |
| M | 40,94 | 25.20 |
| L | 42,52 | 25,98 |
| XL | 44,09 | 26,77 |
| XXL | 45,67 | 27,56 |
Remarque : les conversions sont approximatives et ces tailles peuvent être plus petites que les tailles occidentales habituelles. Pour éviter que les vêtements ne soient trop serrés ou trop courts, veuillez choisir la taille supérieure en cas de doute.