| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 92 | 37 | 40 | 62 |
| XS | 96 | 37 | 41 | 63 |
| S | 100 | 37 | 41 | 63 |
| M | 104 | 38 | 42 | 64 |
| L | 108 | 39 | 42 | 65 |
| XL | 112 | 40 | 43 | 66 |
| 2XL | 116 | 41 | 44 | 67 |
| 3XL | 120 | 42 | 45 | 68 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 36.2 | 14.6 | 15.7 | 24.4 |
| XS | 37,8 | 14.6 | 16.1 | 24,8 |
| S | 39,4 | 14.6 | 16.1 | 24,8 |
| M | 40,9 | 15.0 | 16,5 | 25.2 |
| L | 42,5 | 15.4 | 16,5 | 25.6 |
| XL | 44.1 | 15.7 | 16.9 | 26.0 |
| 2XL | 45,7 | 16.1 | 17.3 | 26.4 |
| 3XL | 47.2 | 16,5 | 17.7 | 26,8 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)