Ce modèle taille très petit et est très ajusté. La plupart des clients choisissent deux tailles au-dessus de leur taille habituelle (UE/US). Veuillez prendre vos mesures avec soin. Tolérance de couture : ±1–2 cm.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Manche (cm) | Épaules (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 103 | 65 | 44 | 72 |
| L | 106 | 66 | 46 | 74 |
| XL | 108 | 67 | 48 | 76 |
| XXL | 110 | 68 | 50 | 78 |
| XXXL | 112 | 70 | 54 | 80 |
Taille très petit. Vérifiez bien les mesures et prenez une taille au-dessus (de préférence deux tailles) pour plus de confort.
| Taille | Buste (en) | Manchon (en) | Épaule (dans) | Longueur (en pouces) |
|---|---|---|---|---|
| M | 40,55 | 25,59 | 17.32 | 28,35 |
| L | 41,73 | 25,98 | 18.11 | 29.13 |
| XL | 42,52 | 26,38 | 18,90 | 29,92 |
| XXL | 43,31 | 26,77 | 19,69 | 30,71 |
| XXXL | 44,09 | 27,56 | 21.26 | 31,50 |
Remarque : les conversions sont approximatives et ces tailles peuvent être plus petites que les tailles occidentales habituelles. Pour éviter que les vêtements ne soient trop serrés ou trop courts, choisissez la taille supérieure en cas de doute ; il vaut mieux une taille légèrement plus grande que trop petite.