| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 60-92 | 38 | 46 |
| M | 98 | 61-93 | 39 | 47 |
| L | 102 | 62-94 | 40 | 48 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37.0 | 23,6-36,2 | 15.0 | 18.1 |
| M | 38,6 | 24,0-36,6 | 15.4 | 18,5 |
| L | 40.2 | 24,4-37,0 | 15.7 | 18,9 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce