| Taille | Longueur (CM) | Tour de taille (CM) | Hanche (CM) | Ouverture des jambes (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 68 | 98 | 54 |
| M | 104 | 72 | 102 | 55,5 |
| L | 106 | 76 | 106 | 57 |
| XL | 108 | 80 | 110 | 58,5 |
| XXL | 110 | 84 | 114 | 60 |
| Taille | Longueur (pouces) | Tour de taille (pouces) | Hanche (pouces) | Ouverture de jambe (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.16 | 26,77 | 38,58 | 21.26 |
| M | 40,94 | 28,35 | 40.16 | 21,85 |
| L | 41,73 | 29,92 | 41,73 | 22.44 |
| XL | 42,52 | 31,50 | 43,31 | 23.03 |
| XXL | 43,31 | 33.07 | 44,88 | 23,62 |
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce