| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 68 | 104 | 53,5 |
| M | 106 | 72 | 108 | 55 |
| L | 108 | 76 | 112 | 56,5 |
| XL | 110 | 80 | 116 | 58 |
| 2XL | 112 | 84 | 120 | 59,5 |
| Taille | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Hanche (dedans) | Pied (dedans) |
|---|---|---|---|---|
| S | 41,6 | 27.2 | 41,6 | 21.4 |
| M | 42,4 | 28,8 | 43,2 | 22 |
| L | 43,2 | 30,4 | 44,8 | 22,6 |
| XL | 44 | 32 | 46,4 | 23.2 |
| 2XL | 44,8 | 33,6 | 48 | 23,8 |
(1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)