| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 120 | 116 | 61 | 54 |
| M | 124 | 117 | 62 | 55 |
| L | 128 | 118 | 63 | 56 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 47.24 | 45,67 | 24.02 | 21.26 |
| M | 48,82 | 46.06 | 24.41 | 21,65 |
| L | 50,39 | 46.46 | 24,80 | 22.05 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)