| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 132 | 94 | 40 | 58 |
| M | 133 | 98 | 41 | 59 |
| L | 134 | 102 | 42 | 60 |
| Taille | Longueur (po) | Buste (en) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 52.0 | 37.0 | 15.7 | 22,8 |
| M | 52.4 | 38,6 | 16.1 | 23.2 |
| L | 52,8 | 40.2 | 16,5 | 23.6 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)