| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 96 | 76 | 45 | 49 |
| L | 100 | 78 | 47 | 50 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| M | 37,80 | 29,92 | 17,72 | 19.29 |
| L | 39,37 | 30,71 | 18,50 | 19,69 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce