| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule + manche (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 126 | 111 | 67 |
| M | 130 | 113 | 69 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule + manche (po) |
|---|---|---|---|
| S | 49,61 | 43,70 | 26.38 |
| M | 51.18 | 44,49 | 27.17 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)