| Taille | Tour de taille (CM) | Longueur (CM) | Hanche (CM) | Cuisse (CM) | Crus (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| S/1 | 72 | 106 | 107 | 70 | 66,5 |
| M/2 | 76 | 107 | 111 | 72 | 68 |
| L/3 | 80 | 108 | 115 | 74 | 69,5 |
| XL/4 | 84 | 109 | 119 | 76 | 71 |
| Taille | Tour de taille (pouces) | Longueur (pouces) | Hanche (pouces) | Cuisse (pouce) | Crus (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|
| S/1 | 28,35 | 41,73 | 42.13 | 27,56 | 26.18 |
| M/2 | 29,92 | 42.13 | 43,70 | 28,35 | 26,77 |
| L/3 | 31,50 | 42,52 | 45,28 | 29.13 | 27,36 |
| XL/4 | 33.07 | 42,91 | 46,85 | 29,92 | 27,95 |
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce