| Taille | Longueur (CM) | Buste (CM) | Manche raglan (CM) | Ourlet (CM) |
|---|---|---|---|---|
| M | 82 | 100 | 50 | 130 |
| L | 83 | 103 | 51 | 133 |
| XL | 84 | 106 | 52 | 136 |
| 2XL | 85 | 109 | 53 | 139 |
| Taille | Longueur (pouces) | Buste (pouces) | Manche raglan (pouces) | Ourlet (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| M | 32,28 | 39,37 | 19,69 | 51.18 |
| L | 32,68 | 40,55 | 20.08 | 52,36 |
| XL | 33.07 | 41,73 | 20.47 | 53,54 |
| 2XL | 33,46 | 42,91 | 20,87 | 54,72 |
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce.