| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 94 | 43 | 57 |
| M | 85 | 98 | 44 | 58 |
| L | 86 | 102 | 45 | 59 |
| Taille | Longueur (po) | Buste (en) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 33.1 | 37.0 | 16.9 | 22.4 |
| M | 33,5 | 38,6 | 17.3 | 22,8 |
| L | 33,9 | 40.2 | 17.7 | 23.2 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)