| Taille | Longueur | Bousiller | Manche |
|---|---|---|---|
| S | 72-118 | 124 | 72 |
| M | 73-120 | 128 | 73 |
| L | 74-124 | 132 | 74 |
| Taille | Longueur | Bousiller | Manche |
|---|---|---|---|
| S | 28h35-46h46 | 48,82 | 28.35 |
| M | 28,74-47,24 | 50,39 | 28,74 |
| L | 29.13-48.82 | 51,97 | 29.13 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)