| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 122 | 55 | 59 |
| M | 126 | 56 | 60 |
| L | 130 | 57 | 61 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Manche (po) |
|---|---|---|---|
| S | 48.03 | 21,65 | 23.23 |
| M | 49,61 | 22.05 | 23,62 |
| L | 51.18 | 22.44 | 24.02 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)