Tableau des tailles | Manteau technique d'hiver
| Taille asiatique | Épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) | Hauteur recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 100 | 96 | 59 | 160–170 | 50–60 |
| M | 44 | 104 | 98 | 60 | 165–175 | 58–70 |
| L | 45 | 108 | 100 | 61 | 170–180 | 65–78 |
| XL | 46 | 112 | 102 | 62 | 175–185 | 75–88 |
| XXL | 47 | 116 | 104 | 63 | 178–188 | 85–98 |
| 3XL | 48 | 120 | 106 | 64 | 185–195 | 95–110 |
| 4XL | 49 | 124 | 108 | 65 | 190–200 | 100–115 |
| 5XL | 50 | 128 | 110 | 66 | 195–205 | 110–125 |
| Taille asiatique | Épaule (dans) | Buste (en) | Longueur (en pouces) | Manchon (en) | Hauteur recommandée (pi/po) | Poids recommandé (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 16,93 | 39,37 | 37,80 | 23.23 | 1,60 m – 1,70 m | 110–132 |
| M | 17.32 | 40,94 | 38,58 | 23,62 | 1,65 m – 1,75 m | 128–154 |
| L | 17,72 | 42,52 | 39,37 | 24.02 | 1,70 m – 1,80 m | 143–172 |
| XL | 18.11 | 44,09 | 40,16 | 24.41 | 1,75 m à 1,85 m | 165–194 |
| XXL | 18,50 | 45,67 | 40,94 | 24,80 | 1,78 m à 1,88 m | 187–216 |
| 3XL | 18,90 | 47,24 | 41,73 | 25.20 | 1,85 m – 1,96 m | 209–243 |
| 4XL | 19.29 | 48,82 | 42,52 | 25,59 | 1,90 m – 2 m | 220–254 |
| 5XL | 19,69 | 50,39 | 43,31 | 25,98 | 1,96 m – 2,06 m | 243–276 |
* Les mesures sont prises à plat; prévoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm (0,4 à 1,2 po).
IMPORTANT : Ces tailles sont asiatiques et peuvent être plus petites que les tailles occidentales standard. Veuillez vérifier vos mensurations et choisir une taille au-dessus si vous préférez une coupe plus ample.
IMPORTANT : Ces tailles sont asiatiques et peuvent être plus petites que les tailles occidentales standard. Veuillez vérifier vos mensurations et choisir une taille au-dessus si vous préférez une coupe plus ample.