| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 144 | 56 | 41 | 64 |
| M | 148 | 57 | 42 | 65 |
| L | 152 | 58 | 43 | 66 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 56,69 | 22.05 | 16.14 | 25.20 |
| M | 58,27 | 22.44 | 16.54 | 25,59 |
| L | 59,84 | 22,83 | 16,93 | 25,98 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)