| Taille | Bousiller | Longueur | Épaule | Manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 55 | 35 | 57 |
| M | 90 | 56 | 36 | 58 |
| L | 94 | 57 | 37 | 59 |
| Taille | Bousiller | Longueur | Épaule | Manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 33,86 | 21,65 | 13,78 | 22.44 |
| M | 35,43 | 22.05 | 14.17 | 22,83 |
| L | 37.01 | 22.44 | 14.57 | 23.23 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)