| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 66 | 76 | 39 | 59 |
| M | 90 | 67 | 80 | 40 | 60 |
| L | 94 | 68 | 84 | 41 | 61 |
| XL | 98 | 69 | 88 | 42 | 62 |
| 2XL | 102 | 70 | 92 | 43 | 63 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Tour de taille (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 33,9 | 26.0 | 29,9 | 15.4 | 23.2 |
| M | 35.4 | 26.4 | 31,5 | 15.7 | 23.6 |
| L | 37.0 | 26,8 | 33.1 | 16.1 | 24.0 |
| XL | 38,6 | 27.2 | 34,6 | 16,5 | 24.4 |
| 2XL | 40.2 | 27.6 | 36.2 | 16.9 | 24,8 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)