| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 | 90 | 42 | 56 |
| M | 72 | 94 | 43 | 57 |
| L | 73 | 98 | 44 | 58 |
| Taille | Longueur (po) | Buste (en) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28.0 | 35.4 | 16,5 | 22.0 |
| M | 28.3 | 37.0 | 16.9 | 22.4 |
| L | 28,7 | 38,6 | 17.3 | 22,8 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)