| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche raglan (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 133 | 76 | 58 |
| M | 137 | 77 | 59 |
| L | 141 | 78 | 60 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Manche raglan (po) |
|---|---|---|---|
| S | 52,36 | 29,92 | 22,83 |
| M | 53,94 | 30.31 | 23.23 |
| L | 55,51 | 30,71 | 23,62 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce