| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 114 | 56 | 49 | 57 |
| M | 120 | 58 | 50 | 58 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44,88 | 22.05 | 19.29 | 22.44 |
| M | 47.24 | 22,83 | 19,69 | 22,83 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)