| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 38 | 57 |
| M | 96 | 39 | 58 |
| L | 100 | 40 | 59 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Manche (po) |
|---|---|---|---|
| S | 36.2 | 15.0 | 22.4 |
| M | 37,8 | 15.4 | 22,8 |
| L | 39,4 | 15.7 | 23.2 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)