| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 115 | 40 | 60 |
| M | 104 | 116 | 41 | 61 |
| L | 108 | 117 | 42 | 62 |
| XL | 112 | 118 | 43 | 63 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 39,37 | 45.28 | 15,75 | 23,62 |
| M | 40,94 | 45,67 | 16.14 | 24.02 |
| L | 42.52 | 46.06 | 16.54 | 24.41 |
| XL | 44.09 | 46.46 | 16,93 | 24,80 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)