| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 108 | 107 | 47 | 56 |
| M | 112 | 108 | 48 | 57 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 42.52 | 42.13 | 18,50 | 22.05 |
| M | 44.09 | 42.52 | 18,90 | 22.44 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)