| Taille | Longueur (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de taille (cm) | Conseil (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 64 | 52 | 40,0-50,0 |
| M | 41 | 68 | 56 | 47,5-55,0 |
| L | 42 | 72 | 60 | 52,5-60,0 |
| Taille | Longueur (po) | Hanche (dedans) | Tour de taille (po) | Conseils (lb) |
|---|---|---|---|---|
| S | 15,75 | 25.20 | 20.47 | 88,0-110,0 |
| M | 16.14 | 26,77 | 22.05 | 104,5-121,0 |
| L | 16.54 | 28,35 | 23,62 | 115,5-132,0 |
Conseil : les mesures étant prises à la main, une marge d'erreur de 1 à 2 cm est possible. Merci de votre compréhension !