| Taille | Longueur (CM) | Tour de taille (CM) | Hanches (CM) | Ouverture des jambes (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 73 | 68 | 112 | 62 |
| M | 74 | 72 | 116 | 64 |
| L | 75 | 76 | 120 | 66 |
| XL | 76 | 80 | 124 | 68 |
| Taille | Longueur (pouces) | Tour de taille (pouces) | Hanches (pouces) | Ouverture de jambe (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28,69 | 26,72 | 44.02 | 24,37 |
| M | 29.08 | 28h30 | 45,59 | 25.15 |
| L | 29,48 | 29,87 | 47.16 | 25,94 |
| XL | 29,87 | 31,44 | 48,73 | 26,72 |
(1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)