| Taille | Longueur (CM) | Tour de taille (CM) | Hanche (CM) | Ouverture des jambes (CM) |
|---|---|---|---|---|
| M | 101 | 74 | 108 | 49 |
| L | 102 | 77 | 112 | 52 |
| XL | 103 | 80 | 116 | 55 |
| 2XL | 104 | 83 | 120 | 58 |
| Taille | Longueur (pouces) | Tour de taille (pouces) | Hanche (pouces) | Ouverture de jambe (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| M | 39,69 | 29.08 | 42,44 | 19.26 |
| L | 40.09 | 30.26 | 44.02 | 20.44 |
| XL | 40,48 | 31,44 | 45,59 | 21,62 |
| 2XL | 40,87 | 32,62 | 47.16 | 22,79 |
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce