| Taille | Longueur (CM) | Tour de taille (CM) | Hanche (CM) | Ouverture des jambes (CM) |
|---|---|---|---|---|
| M | 106 | 76 | 94 | 45 |
| L | 107 | 78 | 98 | 46 |
| XL | 108 | 80 | 102 | 47 |
| 2XL | 109 | 82 | 106 | 48 |
| Taille | Longueur (pouces) | Tour de taille (pouces) | Hanche (pouces) | Ouverture de jambe (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| M | 41,73 | 29,92 | 37.01 | 17,72 |
| L | 42.13 | 30,71 | 38,58 | 18.11 |
| XL | 42,52 | 31,50 | 40.16 | 18,50 |
| 2XL | 42,91 | 32,28 | 41,73 | 18,90 |
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce