| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 120 | 76/112 | 50 | 56 |
| M | 124 | 77/113 | 51 | 57 |
| Taille | Buste (en) | Longueur (po) | Épaule (en) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 47.2 | 29,9/44,1 | 19.7 | 22.0 |
| M | 48,8 | 30,3/44,5 | 20.1 | 22.4 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)