| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Manche raglan (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 37 | 98 | 59 |
| M | 38 | 102 | 60 |
| L | 39 | 106 | 61 |
| XL | 40 | 110 | 62 |
| Taille | Longueur (po) | Buste (en) | Manche raglan (po) |
|---|---|---|---|
| S | 14.6 | 38,6 | 23.2 |
| M | 15.0 | 40.2 | 23.6 |
| L | 15.4 | 41,7 | 24.0 |
| XL | 15.7 | 43.3 | 24.4 |
Méthode de lavage : Lavage délicat
Remarque : (1 pouce = 2,54 cm, 1 cm = 0,39 pouce)