| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 54 | 68 | 77 |
| M | 57 | 70 | 79 |
| L | 59 | 72 | 80 |
| XL | 61 | 74 | 82 |
| XXL | 63 | 75 | 83 |
| XXXL | 65 | 77 | 85 |
Les mesures peuvent varier de ±1 à 2 cm en raison du processus de fabrication.
| Taille | Poitrine (po) | Longueur (po) | Manche (po) |
|---|---|---|---|
| S | 21.3 | 26,8 | 30.3 |
| M | 22.4 | 27,6 | 31.1 |
| L | 23.2 | 28.3 | 31,5 |
| XL | 24.0 | 29.1 | 32,3 |
| XXL | 24,8 | 29,5 | 32,7 |
| XXXL | 25,6 | 30.3 | 33,5 |
Les mesures peuvent varier de ± 0,4 po en raison du processus de fabrication.