Størrelsesguide | Svart croptopp
Merk: Dobbeltsjekk målene dine. Denne modellen passer mindre. For en løs passform: hvis du er mellom to størrelser, velg den største.
Størrelsesguide (cm)
| Størrelse | Bryst | Lengde | Anbefalt høyde | Anbefalt vekt |
|---|---|---|---|---|
| S | 66–96 cm | 36 cm | 150–160 cm | 40–50 kg |
| M | 70–100 cm | 37 cm | 160–170 cm | 50–60 kg |
| L | 74–104 cm | 38 cm | 168–178 cm | 60–72 kg |
Størrelsesguide (tommer)
| Størrelse | Bryst | Lengde | Anbefalt høyde | Anbefalt vekt |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.0–37.8 in | 14.2 in | 4'11"–5'3" | 88–110 lb |
| M | 27.6–39.4 in | 14,6 tommer | 5'3"–5'7" | 110–132 lb |
| L | 29.1–40.9 in | 15.0 in | 5'6"–5'10" | 132–159 lb |
Passformtips: Er laget for å brukes litt oversize. Hvis målene dine ligger i øvre del av et intervall, velg én størrelse opp for komfort.